ACRONIMO | DEFINICION | EXPLICACION |
Aden GS | Aden Gulf Surcharge | Recargo aplicable como consecuencia de los actuales ataques de piratería en el Golfo de Adén |
AMS | American Manifest Document | Coste por la transmisión electrónica obligatoria a la aduana americana |
BAF | Bunker Ajustment Factor | Es un recargo aplicado por las líneas marítimas que está directamente relacionado con las fluctuaciones del precio de petróleo. En caso de variación por parte de las líneas marítimas, esta oferta se verá afectada en la misma |
CAF | Currency Adjustment Factor | Es un recargo que aplican las líneas navieras debido a las fluctuaciones en el cambio de la moneda. En caso de variación por parte de las líneas marítimas, esta oferta se verá afectada en la misma medida de forma automátic |
CDD | Cargo Data Declaration | Las compañías navieras aplican este recargo por B/L, no por contenedor. |
CSF | Carrier Security Fee | Recargo de seguridad que se cobra en los puertos. |
CUC | Chasis Usage Charge | Uso de chasis utilizados para la movilización de contenedores. |
DAE | Documento de Acompañamiento de Exportación | Documentación que acompaña a la mercancía hasta el la aduana por la que abandona la Unión Europea en caso de despachos de exportación con salida indirecta. |
DCC | Depot container Control | |
ECS | ||
EIS | Equipment Imbalance Surcharge | Recargo que cobran las navieras para compensar el coste adicional que tienen como consecuencia de que sobre o falte equipo en un punto de forma significativa. |
Emer. BAF | Emergency Bunker Ajustment Factor | Factor de ajuste por emergencia en las tarifas de combustible. |
ERR | Emergency Rate Restoration | Ajuste en el nivel de fletes aplicado de manera excepcional (“emergencia”) por las compañías marítimas. |
FSC | Fuel Surcharge | Tasa de Fuel. Oscila según el precio del petróleo |
GRI | General Rate Increase | Incremento general de fletes |
ICD | Inland Container Depot | |
IRC | ||
ISPS | International Ship and Port Facility Security Code | Recargo que aplican las navieras para compensar los costes adicionales de medidas de seguridad. |
LOC | Liner Out Charges | Recargo debido a la evolución de los precios en algunos puertos de Africa. |
LSFS | Low Sulphur Fuel Surcharge | Recargo por la contaminación de las aguas de la Unión Europea. |
PCS | Panama Canal Surcharge | Recargo aplicable a mercancías en tránsitro a través del Canal de Panamá. |
PSS | Peak Season Surcharge | Es un recargo del flete marítimo que se suele aplicar en la temporada alta de algunos tráficos. |
RAC | Restrict Air Cargo | |
Rec. Peso (OWS) | Over Weight Surcharge | Recargo que es cobrado por las navieras por transportar contenedores pesados. Generalmente se aplica a los equipos de 20′ . Este recargo es a criterio de cada naviera. |
SCTF | Suez Chanel Traffic | Recargo por el paso de los buques a través del Canal de Suez. |
SMD | Security Manifest Documentation Fee | Las compañías navieras aplican este recargo por B/L, no por contenedor. |
SRC | Seguro Responsabilidad Civil | Repercusión obligatoria del seguro de responsabilidad civil de la empresa transitaria. |
T/T | Transit Time | Tiempo de Tránsito es la estimación de la Naviera de los días de navegación entre Puerto de Carga y Puerto de Descarga, pudiendo cambiar en cualquier momento sin preaviso. |
THC | Terminal Handling Charge | Coste de la manipulación del contenedor en una terminal. Suele referirse bien a la carga del contenedor al barco o la descarga desde éste al muelle. |
WRS | War Risk Surcharge | Es un recargo del flete marítimo que se aplica cuando la ruta del barco discurre por zona en conflicto bélico o con alto riesgo de que se declare. |
ESQUEMA INCOTERMS 2020
lunes, mayo 14, 2018
GLOSARIO MAS COMÚN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)